| Tip produs | Imprimanta |
|---|---|
| Cod OEM | 8570_ADN |
| Format | A4 |
| An Lansare | 2010 |
| Culori imprimare | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Greutate | 27.4 kg |
| Dimensiune (LxlxH) | 368 x 406 x 521 mm |
| Greutate cu ambalaj | 35.81 kg |
| Dimensiune cu ambalaj | 559 x 673 x 540 mm |
| Functii | |
| Wireless Capability | Nu |
| Timp incalzire | 15 min |
| Iesire prima pagina (fpo) | 5.0 secunde |
| Viteza imprimare alb-negru | 40 ppm |
| Viteza imprimare color | 40 ppm |
| Duplex Printing | Nu |
| Viteza imprimare duplex | N/A |
| Rezolutie imprimare | 2400 dpi |
| Limbaj Imprimare | PCL 5c emulation, PDF, True Adobe PostScript 3 |
| Monthly Duty Cycle | 85.000 pagini |
| Recommended Monthly Volume | N/A |
| Copiere | Nu |
| Scanner | Nu |
| Fax | Nu |
| Standard Paper Input | 525 coli |
| Multipurpose Tray | 100 coli |
| Optional Tray | N/A |
| Max Paper Input | 2200 coli |
| Output Capacity | 350 coli |
| Max Output | 350 coli |
| Functii finisare | N/A |
| Diametru max rola | N/A |
| Diametru interior rola | N/A |
| Conectivitate | Network, USB 2.0 |
| Mobile Print Supported | Nu |
| Processor Speed | 1 GHz |
| Memory Installed | 512 MB (max 1 GB) |
| Memorie interna | Optional (Productivity Kit) |
| Display | LCD mono 4-linii |
| Control | Butoane |
| Segment | N/A |
| Certificari | N/A |
| Continut pachet | N/A |
| Toner inbox | N/A |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Xerox ColorQube 8570 – Imprimanta Laser Color A4” Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.






Recenzii
Nu există recenzii până acum.