| Tip produs | Imprimanta |
|---|---|
| Cod OEM | 6700V_DX |
| Format | A4 |
| An Lansare | 2011 |
| Culori imprimare | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Greutate | 62.8 kg |
| Dimensiune (LxlxH) | 560 x 516 x 780 mm |
| Functii | |
| Wireless Capability | Nu |
| Timp incalzire | 5 min |
| Iesire prima pagina (fpo) | 7.0 secunde |
| Viteza imprimare alb-negru | 47 ppm |
| Viteza imprimare color | 47 ppm |
| Duplex Printing | Automat |
| Viteza imprimare duplex | N/A |
| Rezolutie imprimare | 2400 x 1200 dpi |
| Limbaj Imprimare | Adobe PostScript 3, Direct PDF (with optional Productivity Kit), PCL 5c, PCL 6 |
| Monthly Duty Cycle | 120.000 pagini |
| Recommended Monthly Volume | N/A |
| Copiere | Nu |
| Scanner | Nu |
| Fax | Nu |
| Standard Paper Input | 1650 coli (550 + 1100) |
| Multipurpose Tray | 150 coli |
| Optional Tray | N/A |
| Max Paper Input | 2900 coli |
| Output Capacity | 500 coli |
| Max Output | 1500 coli |
| Functii finisare | N/A |
| Diametru max rola | N/A |
| Diametru interior rola | N/A |
| Conectivitate | Network, USB 2.0 |
| Mobile Print Supported | Nu |
| Processor Speed | 1.25 GHz |
| Memory Installed | 1 GB (max 2 GB) |
| Memorie interna | Optional HDD 160 GB (Productivity Kit) |
| Display | LCD |
| Control | Touch + Key |
| Segment | N/A |
| Certificari | N/A |
| Continut pachet | AC Cable (UK), CD/DVD (including Software/ Utilities/ Drivers and User Manuals), Setup Guide, Starter Toners CMY = 5000 pages K = 7100 pages, Xerox 6700DX |
| Toner inbox | N/A |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Xerox Phaser 6700DX – Imprimanta Laser Color A4” Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.







Recenzii
Nu există recenzii până acum.